Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Seaview Garden | $5.8 |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, Golden Beach | $6.1 | |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Seaview Garden | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, Golden Beach | $6.1 |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chu Hai College | $7.1 | |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, Golden Beach | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chu Hai College | $6.1 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
So Kwun Wat Road,outside Aeagan Coast | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chu Hai College | $4.6 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
So Kwun Wat Road, outside Avignon | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chu Hai College | $4.6 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chu Hai College | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Bayview Terrace | $4.6 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Bayview Terrace | Castle Peak Road - Castle Peak Bay, outside Tuen Mun Siu Lun Government Complex | $6.1 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $7.1 | |
Castle Peak Road - Castle Peak Bay, outside Tuen Mun Siu Lun Government Complex | Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $6.1 |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Block 8, Chi Lok Fa Yuen | Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $5.8 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
09:00 - 11:00 | 10 |
11:00 - 19:00 | 8 |
19:00 - 20:00 | 8 |
20:00 - 23:00 | 10 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chun Yu House Sam Shing Estate | $5.8 |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Seaview Garden | $6.1 | |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, opposite Chun Yu House Sam Shing Estate | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Seaview Garden | $6.1 |
So Kwun Wat Road, So Kwun Wat Tsuen | $7.1 | |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Seaview Garden | So Kwun Wat Road, So Kwun Wat Tsuen | $6.1 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road- So Kwun Wat, opposite Hong Kong Gold Coast Piazza | So Kwun Wat Road, So Kwun Wat Tsuen | $4.6 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
So Kwun Wat Road, So Kwun Wat Tsuen | Castle Peak Road- So Kwun Wat, outside Hong Kong Gold Coast Piazza | $4.6 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $8.5 | |
Castle Peak Road- So Kwun Wat, outside Hong Kong Gold Coast Piazza | Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Bayview Terrace | $6.1 |
Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $7.1 | |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Bayview Terrace | Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $6.1 |
Castle Peak Road-Castle Peak Bay, outside Moon Yu House of Sam Shing Estate | Ho Pong Street, outside Tuen Mun San Hui Market | $5.8 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:00 - 07:00 | 10 |
07:00 - 09:00 | 8 |
Discuss (5)
😀赤柱四季豆爺爺
. 4 months ago
0
7分鐘再7分鐘都未到喎
觀看次數: 60
😀壽臣山火蔥妹夫
. 7 months ago
0
43 飛站 ,非常之嬲,
觀看次數: 87
😀壽臣山火蔥妹夫
. a year ago
0
43 正常?
觀看次數: 234
😀舂磡角黃瓜奶奶
. a year ago
0
今日(24/8)又飛站喇
觀看次數: 231
cy075btari
. 2 years ago
0
又唔入黃金海岸商場
觀看次數: 287
Minibus Nearby
NT 43A between Tsing Yung Street and Tuen Mun Town Centre (Ho Pong Street)
NT 43B between Tuen Mun Town Centre (Ho Pong Street) and Tai Lam Chung (Circular)
NT 43C between Tuen Mun Town Centre (Ho Pong Street) and Siu Lun Court
NT 43S between Tuen Mun Town Centre (Ho Pong Street) and So Kwun Wat (Circular)
NT 40 between Siu Hang Tsuen and Tuen Mun Town Centre(Circular)
NT 45 between Tai Hing Garden and Tuen Mun Town Centre(Circular)
NT 46 between Fu Tai Estate and Tuen Mun Town Centre(Circular)
NT 42 between Tsing Chuen Wai and Tuen Mun Town Centre(Circular)
NT 46X between Fu Tai Estate and Tuen Mun Town Centre(Circular)
NT 46A between King Sau Lane and Tuen Mun Town Centre(Circular)
NT 606S between Tsim Sha Tsui East (Mody Road) and Yuen Long (Fung Cheung Road)