Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | Care Village/Wong Yi Au | $5.1 |
| Villa Castell / Villa Costa | $6.7 | |
| Chinese University of Hong Kong | $7.7 | |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Care Village/Wong Yi Au | Villa Castell / Villa Costa | $6.7 |
| Chinese University of Hong Kong | $7.7 | |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Lai Chi Hang, Tai Po Road | Villa Castell / Villa Costa | $6.7 |
| Chinese University of Hong Kong | $7.7 | |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Villa Castell / Villa Costa | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $7.7 |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Chinese University of Hong Kong | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $7.7 |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Royal Ascot, Fo Tan | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $5.1 |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | Royal Ascot, Fo Tan | $5.1 |
| Villa Castell / Villa Costa | $7.7 | |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Royal Ascot, Fo Tan | Villa Castell / Villa Costa | $7.7 |
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | $10 | |
| Cheung Shue Tan | Tai Po Market Station Minibus Terminus | $7.7 |
| Villa Castell / Villa Costa | Tai Po Market Station Minibus Terminus | $6.7 |
| Lai Chi Hang, Tai Po Road | Tai Po Market Station Minibus Terminus | $6.7 |
| Care Village / Wong Yi Au | Tai Po Market Station Minibus Terminus | $5.1 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:45 - 22:51 | 6 - 8 |
| 22:51 - 23:00 | 9 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Tai Po Market Station Minibus Terminus | Care Village/Wong Yi Au | $5.1 |
| Deerhill Bay | $6.7 | |
| Care Village/Wong Yi Au | Deerhill Bay | $6.7 |
| Villa Castell / Villa Costa | Deerhill Bay | $6.7 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 07:00 - 08:00 | 6 - 8 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Kwong Fuk Road, near Kwong Fuk Building | Care Village/Wong Yi Au | $5.1 |
| Deerhill Bay | $6.7 | |
| Cheung Shue Tan | $7.7 | |
| Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $10 | |
| Care Village/Wong Yi Au | Deerhill Bay | $6.7 |
| Cheung Shue Tan | $7.7 | |
| Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $10 | |
| Lai Chi Hang, Tai Po Road | Deerhill Bay | $6.7 |
| Cheung Shue Tan | $7.7 | |
| Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $10 | |
| Deerhill Bay | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $7.7 |
| Cheung Shue Tan | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $7.7 |
| Royal Ascot, Fo Tan | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $5.1 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 08:10 | N/A |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Care Village/Wong Yi Au | Villa Castell / Villa Costa | $6.7 |
| Chinese University of Hong Kong | $7.7 | |
| Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $10 | |
| Lai Chi Hang, Tai Po Road | Villa Castell / Villa Costa | $6.7 |
| Chinese University of Hong Kong | $7.7 | |
| Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $10 | |
| Villa Castell / Villa Costa | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $7.7 |
| Chinese University of Hong Kong | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $7.7 |
| Royal Ascot, Fo Tan | Pak Hok Ting Street, outside Royal Park Hotel | $5.1 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 08:15 | N/A |
Discuss (5)
Doooooooo
. 5 months ago
0
係新城市門口等車 揮曬手都唔cut埋黎
觀看次數: 119
😁樂富蘆筍之子
. a year ago
0
女司機飛站 車牌LY1743
觀看次數: 438
😀筆架山蓮藕姨甥
. 2 years ago
0
又飛站
觀看次數: 494
Unknownnn
. 2 years ago
0
架架都特別車!
觀看次數: 511
😂 smiletome
. 2 years ago
0
唔滿座都飛站
觀看次數: 567
Minibus Nearby
NT 28A between Tai Po Market Station and Yau King Lane