Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Hong Kong University of Science and Technology (South Station) | Shun Lee Tsuen Road, outside Lee Hong House, Shun Lee Estate | $7 |
Hong Kong University of Science and Technology (South Station) | $8.8 | |
Shun Lee Tsuen Road, outside Lee Hong House, Shun Lee Estate | Ngau Tau Kok Road, outside Yue Man Centre | $5.6 |
Hong Kong University of Science and Technology (South Station) | $8.8 | |
Ngau Tau Kok Road, outside Yue Man Centre | Shun Lee Tsuen Road, opposite Carmel Leung Sing Tak School | $5.6 |
Hong Kong University of Science and Technology (South Station) | $8.8 | |
Shun Lee Tsuen Road, opposite Carmel Leung Sing Tak School | Hong Kong University of Science and Technology (South Station) | $7 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:25 - 09:10 | 13 - 15 |
09:10 - 16:10 | 15 - 20 |
16:10 - 19:25 | 13 |
19:25 - 21:00 | 15 - 20 |
Saturday to Sunday (Include Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:25 - 21:00 | 25 |
Discuss (4)
清水灣晒銀時
. 3 years ago
0
係Ust等左半粒幾鐘都未有車
觀看次數: 435
k0gnim3do1
. 3 years ago
0
希望早啲有追蹤功能🙌🏻
觀看次數: 420
1vpu97rl9c
. 3 years ago
0
預報時間
觀看次數: 421
管理員-壹號
. 3 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 新界104號線討論區!
觀看次數: 458
Minibus Nearby
NT 11 between Hang Hau Village and Choi Hung Station (Lung Cheung Road)
NT 11B between Hong Kong University of Science and Technology (South Station) and Choi Hung Station (Lung Cheung Road)
NT 11S between Po Lam and Choi Hung Station (Lung Cheung Road)