Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Ting Wo Lane, near Hang Hau Village | Hang Hau Station Public Transport Interchange | $4 |
| Lung Cheung Roa,outside Hung Ngok House, Choi Hung Estate | $8.8 | |
| Hang Hau Station Public Transport Interchange | Lung Cheung Roa,outside Hung Ngok House, Choi Hung Estate | $8.8 |
| Clear Water Bay Road, opposite Pik Uk Correctional Institute | Lung Cheung Roa,outside Hung Ngok House, Choi Hung Estate | $6.5 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:20 - 06:05 | 15 |
| 06:05 - 10:00 | 5 - 8 |
| 10:00 - 16:45 | 8 - 10 |
| 16:45 - 19:00 | 5 - 8 |
| 19:00 - 21:00 | 5 - 7 |
| 21:00 - 23:00 | 8 - 10 |
| 23:00 - 23:50 | 10 - 15 |
Discuss (5)
1cdj24gf4o
. 2 months ago
0
遺失一頂黑色帽
觀看次數: 126
Charles AY
. 10 months ago
0
正撚樣,又飛站!
觀看次數: 359
😀昂船洲莧菜孫女
. a year ago
0
小巴狗睇心情開車,個app有撚用咩
觀看次數: 414
屌你老母11號
. 3 years ago
0
吊,係醫院飛站
觀看次數: 634
😀渣甸山薑姨甥
. 3 years ago
0
班次唔準
觀看次數: 710
Minibus Nearby
NT 11A between Hang Hau Village and Hang Hau Station Public Transport Interchange
NT 11S between Po Lam and Choi Hung Station (Lung Cheung Road)