Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Kwong Tin Estate Bus Terminus | LIN TAK ROAD, near Choi Tin House, HING TIN ESTATE | $4.1 |
Kwong Tin Estate Bus Terminus | $6.6 | |
Lin Tak Road outside Hing Tin Estate near L/P AA6591 | Sau Mau Ping Road, near Sau Yee House, Sau Mau Ping Estate | $5.8 |
Kwong Tin Estate Bus Terminus | $6.6 | |
LIN TAK ROAD, near Choi Tin House, HING TIN ESTATE | Sau Mau Ping Road, near Sau Yee House, Sau Mau Ping Estate | $5.8 |
Kwong Tin Estate Bus Terminus | $6.6 | |
Sau Mau Ping Road, near Sau Yee House, Sau Mau Ping Estate | Kwong Tin Estate Bus Terminus | $6.6 |
Sau Nga Road near L/P AF0631 | Kwong Tin Estate Bus Terminus | $5.8 |
Shun On Road, near Shun On Bus Terminus | Kwong Tin Estate Bus Terminus | $4.1 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:00 - 10:00 | 15 |
17:00 - 20:00 | 15 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Kwong Tin Estate Minibus Terminus | LIN TAK ROAD, near Choi Tin House, HING TIN ESTATE | $4.1 |
Kwong Tin Estate Minibus Terminus | $6.6 | |
Lin Tak Road outside Hing Tin Estate near L/P AA6591 | Sau Ming Road, opposite Sau Yee House | $5.8 |
Kwong Tin Estate Minibus Terminus | $6.6 | |
LIN TAK ROAD, near Choi Tin House, HING TIN ESTATE | Sau Ming Road, opposite Sau Yee House | $5.8 |
Kwong Tin Estate Minibus Terminus | $6.6 | |
Sau Ming Road, opposite Sau Yee House | Kwong Tin Estate Minibus Terminus | $6.6 |
Sau Nga Road near L/P AF0631 | Kwong Tin Estate Minibus Terminus | $5.8 |
Sau Ming Road opposite Sau Fu House | Kwong Tin Estate Minibus Terminus | $4.1 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:00 - 07:00 | 15 |
10:00 - 17:00 | 15 |
20:00 - 23:30 | 15 |
Discuss (5)
ji1ya9sn18
. 6 months ago
0
76A冇車
觀看次數: 84
vk2186ec3l
. a year ago
0
不是 循環線
觀看次數: 155
7th0x9quk7
. 2 years ago
0
30分鐘都無一班
觀看次數: 315
zdf8n94fzr
. 3 years ago
0
班次可以15分鐘一班 次次都等30分鐘
觀看次數: 389
a3m9wn508x
. 3 years ago
0
密啲班次啊唔該,成日等半個鐘
觀看次數: 392
Minibus Nearby
KLN 62S between Tsim Sha Tsui and Lam Tin (Kwong Tin Estate)
KLN 63 between Lam Tin (Kwong Tin Estate) and Yue Man Square Public Transport Interchange (Circular)
KLN 24M between Yau Tong Public Transport Interchange and Hing Tin (Pik Wan Road)
KLN 87 between Lei Yue Mun Estate and Kowloon Bay (Kai Yan Street) (Circular)
KLN 24 between Lam Tin (Ping Tin Public Transport Interchange) and Sam Ka Tsuen Ferry (Circular)