Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | Yen Chow Street West near Tung Chau Street | $3.6 |
Cheung Sha Wan Road, outside Yee Kok Court | $4.4 | |
Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | $5.2 | |
Yen Chow Street West near Tung Chau Street | Castle Peak Road near Tonkin Street | $4.4 |
Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | $5.2 | |
Cheung Sha Wan Road, outside Yee Kok Court | Castle Peak Road near Tonkin Street | $4.4 |
Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | $5.2 | |
Castle Peak Road near Tonkin Street | Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | $5.2 |
Tonkin Street near Un Chau Street | Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | $4.4 |
Lai Chi Kok Road outside Lai Law House | Sai Chuen Road, outside Fu Wong House, Fu Cheong Estate | $3.6 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:15 - 00:00 | 9 |
Discuss (3)
khyhyujmz1
. 3 years ago
0
最近發覺呢個Apps同75嘅時間夾唔到
觀看次數: 451
🍅搭車easy番茄小編
. 3 years ago
0
《你對深水埗既認識究竟有幾深?》
觀看次數: 436
管理員-壹號
. 3 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 九龍75號線討論區!
觀看次數: 303
Minibus Nearby
KLN 75A between Sham Shui Po (Fu Cheong Estate) and Kweilin Street (Circular)
KLN 75C between HOI TAT PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE and SHAM SHUI PO (KWEILIN STREET)
KLN 75M between CHEUNG SHA WAN (CASTLE PEAK ROAD) and HOI TAT PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE