Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | Nam Ning Street, outside Hoi Tsing Court | $2.2 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
Nam Ning Street, outside Hoi Tsing Court | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 |
Wong Chuk Hang Road, house no. 23 | Johnston Road, outside Southern Playground | $6.7 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
No. 80-82 Morrison Hill Road | Johnston Road, outside Southern Playground | $6 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
No.221 Wan Chai Road | Johnston Road, outside Southern Playground | $3.3 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
Johnston Road, outside Southern Playground | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 |
No.160 Wan Chai Road | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $9.2 |
Morrison Hill Road, outside Happy Valley Racecourse | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $6 |
No.40 Wong Chuk Hang Road | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $4.6 |
Sai On Street, opposite No.12 | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $3.3 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
09:00 - 17:00 | 7 |
17:00 - 19:00 | 5 |
19:00 - 20:00 | 7 |
20:00 - 23:30 | 8 |
Sunday (Include Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:00 - 07:00 | 10 |
07:00 - 09:00 | 8 |
09:00 - 17:00 | 7 |
17:00 - 19:00 | 6 |
19:00 - 23:30 | 8 |
Discuss (5)
😀香港仔小蔥外孫
. 8 months ago
0
8pm班車消失左
觀看次數: 108
175x4zwytd
. 2 years ago
0
實時班次?
觀看次數: 289
k5kuni22nb
. 2 years ago
0
一到夜晚無次準,脫班脫到傻
觀看次數: 315
7iyp9saqpz
. 2 years ago
0
4B 長期唔準時
觀看次數: 343
fk2iuy9vql
. 2 years ago
0
其實架車係咪識原地消失
觀看次數: 403
Minibus Nearby
HKI 4M between ABERDEEN (SHEK PAI WAN) and Wong Chuk Hang Station
HKI N4A between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI N4C between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI 35M between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Wan Chai (Johnston Road)
HKI 4A between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI 4C between Causeway Bay (Cannon Street) and Aberdeen (Shek Pai Wan)
HKI 4S between Shek Pai Wan and Aberdeen (Circular)
HKI 52 between STANLEY PRISON and ABERDEEN (YUE FAI ROAD)
HKI 59B between Aberdeen (Tung Sing Road) and Shum Wan Road Public Transport Terminus (via Grantham Hospital) (Circular)
HKI 63 between Queen Mary Hospital and South Horizons
HKI 5 between Aberdeen (Nam Ning Street) and Causeway Bay (Jaffe Road)
HKI 59A between Aberdeen (Tung Sing Road) and Shum Wan Road Public Transport Terminus