Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | Nam Ning Street, outside Hoi Tsing Court | $2.2 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
Nam Ning Street, outside Hoi Tsing Court | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 |
Wong Chuk Hang Road, house no. 23 | No. 60 Johnston Road | $6.7 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
No.221 Wan Chai Road | No. 60 Johnston Road | $6 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
No.187 Wan Chai Road | No. 60 Johnston Road | $3.3 |
Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 | |
No. 60 Johnston Road | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $10.2 |
No. 3-5 Tai Wong Street East | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $9.2 |
Johnston Road, outside Southern Playground | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $6 |
No.160 Wan Chai Road | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $4.6 |
Wong Chuk Hang Road, outside Wong Chuk Hang Recreation Ground | Shek Pai Wan Estate Public Transport Interchange | $3.3 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
09:00 - 17:00 | 7 |
17:00 - 19:00 | 5 |
19:00 - 20:00 | 7 |
20:00 - 23:30 | 8 |
Sunday (Include Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:00 - 07:00 | 10 |
07:00 - 09:00 | 8 |
09:00 - 17:00 | 7 |
17:00 - 19:00 | 6 |
19:00 - 23:30 | 8 |
Discuss (5)
😀香港仔小蔥外孫
. 9 months ago
0
8pm班車消失左
觀看次數: 124
175x4zwytd
. 2 years ago
0
實時班次?
觀看次數: 300
k5kuni22nb
. 2 years ago
0
一到夜晚無次準,脫班脫到傻
觀看次數: 324
7iyp9saqpz
. 2 years ago
0
4B 長期唔準時
觀看次數: 353
fk2iuy9vql
. 2 years ago
0
其實架車係咪識原地消失
觀看次數: 416
Minibus Nearby
HKI 4M between Wong Chuk Hang Station and ABERDEEN (SHEK PAI WAN)
HKI N4A between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI N4C between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI 35M between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Wan Chai (Johnston Road)
HKI 4A between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI 4C between Aberdeen (Shek Pai Wan) and Causeway Bay (Cannon Street)
HKI 4S between Shek Pai Wan and Aberdeen (Circular)
HKI 52 between STANLEY PRISON and ABERDEEN (YUE FAI ROAD)
HKI 63 between Queen Mary Hospital and South Horizons
HKI 5 between Aberdeen (Nam Ning Street) and Causeway Bay (Jaffe Road)