轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
沙田正街, 近偉華中心第2座 | 源禾路, 禾輋邨外 | $4.3 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
源禾路, 禾輋邨外 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $5.9 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
大涌橋路, 濱景花園外 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $4.9 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
亞公角街, 近馬鞍山崇真中學 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $4.3 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
鞍駿街, 近雅典居第4座 | 寧泰路, 錦泰苑外 | $4.3 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
寧泰路, 錦泰苑外 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 |
大涌橋路, 濱景花園對面 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.9 |
源禾路, 近沙田運動場 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.3 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:00 - 12:00 | 6 - 8 |
12:00 - 15:00 | 8 - 10 |
15:00 - 21:00 | 6 - 8 |
21:00 - 23:10 | 8 - 10 |
23:10 - 23:40 | 15 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
沙田正街, 近偉華中心第2座 | 源禾路, 禾輋邨外 | $4.3 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
源禾路, 禾輋邨外 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $5.9 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
大涌橋路, 濱景花園外 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $4.9 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
亞公角街, 近馬鞍山崇真中學 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $4.3 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
鞍駿街, 近雅典居第4座 | 寧泰路, 錦泰苑外 | $4.3 |
沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
寧泰路, 錦泰苑外 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 |
大涌橋路, 濱景花園對面 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.9 |
源禾路, 近沙田運動場 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.3 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:30 - 08:30 | 8 |
討論 (5)
😀港島水芹孫女
. a year ago
0
WM4271
觀看次數: 146
7ijwigcxr8
. a year ago
0
WK9684
觀看次數: 207
報時請準啲
. a year ago
0
成日上唔到車
觀看次數: 170
34jn7mf2af
. a year ago
0
5723又飛站
觀看次數: 249
i3sbj5sp18
. 2 years ago
0
今日落咗8號有冇車
觀看次數: 355
附近的小巴路線
新界 810A 來往 白石 及 沙田市中心
新界 814 來往 麗坪路 及 沙田(白鶴汀街)(循環線)
新界 28S 來往 白石角(天賦海灣) 及 沙田(白鶴汀街)(循環線)
新界 28K 來往 大埔墟站 及 沙田(白鶴汀街)(循環線)
新界 68K 來往 沙田站(排頭街) 及 瑞峰花園