轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
郵輪碼頭 | 郵輪碼頭 | $6.4 |
承豐道,近郵輪碼頭 | 承豐道,近啟德橋 | $5.3 |
郵輪碼頭 | $6.4 | |
承豐道,近啟德橋 | 德福廣場2期地面 | $5.3 |
郵輪碼頭 | $6.4 | |
德福廣場2期地面 | 郵輪碼頭 | $6.4 |
時間表
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:40 - 07:10 | 15 |
07:10 - 09:10 | 12 |
09:10 - 17:10 | 15 |
17:10 - 20:10 | 12 |
20:10 - 23:05 | 20 |
星期日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:40 - 07:10 | 15 |
07:10 - 09:10 | 20 |
09:10 - 11:10 | 15 |
11:10 - 20:10 | 12 |
20:10 - 23:05 | 20 |
討論 (4)
😀渣甸山菜心姑媽
. 5 months ago
0
把撚
觀看次數: 88
惡人谷首領🤨
. 2 years ago
0
一兩個客當你透明
觀看次數: 281
惡人谷首領🤨
. 2 years ago
0
正一濕9公司濕9車!
觀看次數: 274
管理員-壹號
. 3 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 九龍86號線討論區!
觀看次數: 402
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線