轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
九龍站專線小巴總站 | 博物館道,近西九文化區藝術公園 | $4.3 |
九龍站專線小巴總站 | $7.6 | |
博物館道,近西九文化區藝術公園 | 廣東道力寶太陽廣場外 | $5.8 |
九龍站專線小巴總站 | $7.6 | |
廣東道港景峰外 | 廣東道力寶太陽廣場外 | $5.8 |
九龍站專線小巴總站 | $7.6 | |
廣東道力寶太陽廣場外 | 漢口道 | $5.8 |
九龍站專線小巴總站 | $7.6 | |
漢口道 | 九龍站專線小巴總站 | $5.8 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:40 - 23:15 | 12 |
討論 (0)
附近的小巴路線
九龍 74 來往 九龍站 及 旺角(聯運街)(循環線)
九龍 26 來往 土瓜灣(浙江街) 及 九龍站
九龍 74S 來往 九龍站 及 何文田山道(循環線)
九龍 CX1 來往 柯士甸站 及 香港故宮文化博物館 (循環線)