轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
港鐵樂富站小巴總站 | 港鐵樂富站小巴總站 | $4.8 |
東隆道, 柏東樓外 | 港鐵樂富站小巴總站 | $4.8 |
富美街, 宏安樓外 | 港鐵樂富站小巴總站 | $1.7 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:40 - 08:10 | 6 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
港鐵樂富站小巴總站 | 港鐵樂富站小巴總站 | $4.8 |
東隆道, 柏東樓外 | 港鐵樂富站小巴總站 | $4.8 |
富美街, 宏安樓外 | 港鐵樂富站小巴總站 | $1.7 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:30 - 07:34 | 8 |
07:34 - 09:34 | 6 |
09:34 - 16:30 | 8 |
16:30 - 20:00 | 6 |
20:00 - 23:00 | 8 |
討論 (1)
附近的小巴路線
九龍 13A 來往 樂富 及 九龍塘(廣播道)
九龍 13 來往 紅磡(紅鸞道) 及 九龍塘(廣播道)
九龍 66S 來往 斧山道 及 旺角
九龍 54 來往 樂富 及 順天
九龍 53M 來往 樂富站 及 天馬苑(金竹里)(循環線)