Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Hong Kong Garden | Castle Peak Road-Tsing Lung Tau at the lay-by opposite to Sham Tseng Public Pier | $4.6 |
| Sha Tsui Road outside House No. 271 | $6.9 | |
| Tai Wo Hau Station, Exit B | $7.3 | |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $10.1 | |
| Castle Peak Road-Tsing Lung Tau at the lay-by opposite to Sham Tseng Public Pier | Sha Tsui Road outside House No. 271 | $6.9 |
| Tai Wo Hau Station, Exit B | $7.3 | |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $10.1 | |
| Castle Peak Road-Sham Tseng outside Sham Tseng Village | Tai Wo Hau Station, Exit B | $6.9 |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $7.9 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 163 | Tai Wo Hau Station, Exit B | $6.9 |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $7.3 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 271 | Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $5.9 |
| Tai Wo Hau Station, Exit B | Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $5.9 |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | Sha Tsui Road outside Sheung Chui Court | $5.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | $7.3 | |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Belvedere Square | $7.9 | |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Castle Peak Road-Kwai Chung opposite to Tai Wo Hau MTR Station | Sha Tsui Road outside Sheung Chui Court | $5.9 |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Belvedere Square | $6.9 | |
| Hong Kong Garden | $7.3 | |
| Sha Tsui Road outside Sheung Chui Court | Hong Kong Garden | $6.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | Hong Kong Garden | $6.9 |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Belvedere Square | Hong Kong Garden | $6.9 |
| Castle Peak Road-Sham Tseng outside Lido Garden | Hong Kong Garden | $4.6 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:30 - 07:15 | 15 - 20 |
| 07:15 - 11:25 | 10 - 15 |
| 11:25 - 14:45 | 8 - 12 |
| 14:45 - 19:20 | 10 - 15 |
| 19:20 - 20:10 | 15 - 20 |
| 20:10 - 21:40 | 20 - 25 |
| 21:40 - 23:00 | 25 - 30 |
Saturday to Sunday (Include Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:30 - 09:15 | 15 - 20 |
| 09:15 - 18:50 | 10 - 15 |
| 18:50 - 20:35 | 15 - 20 |
| 20:35 - 21:40 | 20 - 25 |
| 21:40 - 23:00 | 25 - 30 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Bellagio | Sha Tsui Road opposite House No. 364 | $6.9 |
| Tai Wo Hau Station, Exit B | $7.3 | |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $10.1 | |
| Sha Tsui Road outside Lady Trench Polyclinic | Tai Wo Hau Station, Exit B | $6.9 |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $7.9 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 271 | Tai Wo Hau Station, Exit B | $6.9 |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $7.3 | |
| Sha Tsui Road opposite House No. 364 | Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | $5.9 |
| Tai Wo Hau Station, Exit B | Sha Tsui Road outside House No. 332 | $5.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 274 | $7.3 | |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Belvedere Square | $7.9 | |
| Bellagio | $10.1 | |
| Kwai Foo Road outside Kwai Chung Plaza | Sha Tsui Road outside House No. 332 | $5.9 |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Belvedere Square | $6.9 | |
| Bellagio | $7.3 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 332 | Bellagio | $6.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 274 | Bellagio | $6.9 |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Belvedere Square | Bellagio | $6.9 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 07:45 - 07:45 | 1 |
| 08:00 - 08:00 | 1 |
| 08:15 - 08:15 | 1 |
| 08:30 - 08:30 | 1 |
| 08:50 - 08:50 | 1 |
Discuss (5)
😁牛頭角番薯叔叔
. 3 months ago
0
學生黑色卡片包302
觀看次數: 187
😁牛頭角番薯叔叔
. 3 months ago
0
失物黑色三摺卡片形學生銀包有証件
觀看次數: 167
😁慈雲山大蔥姐夫
. a year ago
0
成個鐘都無車 司機去左邊
觀看次數: 284
😀啟德韭菜女婿
. 2 years ago
0
其實成日無小巴,可唔可以投訴?
觀看次數: 654
😀大潭火蔥高祖
. 4 years ago
0
仲未開車
觀看次數: 813
Minibus Nearby
NT 96 between Tsing Lung Tau and Tsuen Wan (Hoi Pa Street)
NT 96M between Tsuen Wan Station and Tsing Lung Tau