Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Hong Kong Garden | Castle Peak Road-Sham Tseng, the Lay-by opposite to Sham Tseng Public Pier | $4.6 |
| Sha Tsui Road outside House No. 271 | $6.9 | |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Tai Wo Hau MTR Station | $7.3 | |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Castle Peak Road-Sham Tseng, the Lay-by opposite to Sham Tseng Public Pier | Sha Tsui Road outside House No. 271 | $6.9 |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Tai Wo Hau MTR Station | $7.3 | |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 163 | Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Tai Wo Hau MTR Station | $6.9 |
| Kwai Chung Road near its junction with Tai Lin Pai Road | $7.3 | |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 271 | Kwai Chung Road near its junction with Tai Lin Pai Road | $5.9 |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Castle Peak Road-Tsuen Wan outside Tai Wo Hau MTR Station | Kwai Chung Road near its junction with Tai Lin Pai Road | $5.9 |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Kwai Chung Road near its junction with Tai Lin Pai Road | Castle Peak Road-Kwai Chung outside House No. 659 | $5.9 |
| Sha Tsui Road outside Sheung Chui Court | $7.3 | |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | $7.9 | |
| Hong Kong Garden | $10.1 | |
| Kwai Chung Road near its junction with Wo Kwai Lane | Castle Peak Road-Kwai Chung outside House No. 659 | $5.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | $6.9 | |
| Hong Kong Garden | $7.3 | |
| Castle Peak Road-Kwai Chung outside House No. 659 | Hong Kong Garden | $6.9 |
| Sha Tsui Road outside Sheung Chui Court | Hong Kong Garden | $6.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | Hong Kong Garden | $6.9 |
| Sha Tsui Road outside House No. 6 | Hong Kong Garden | $4.6 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:30 - 07:15 | 15 - 20 |
| 07:15 - 11:25 | 10 - 15 |
| 11:25 - 14:45 | 8 - 12 |
| 14:45 - 19:20 | 10 - 15 |
| 19:20 - 20:10 | 15 - 20 |
| 20:10 - 21:40 | 20 - 25 |
| 21:40 - 00:25 | 25 - 30 |
Saturday to Sunday (Include Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:30 - 09:15 | 15 - 20 |
| 09:15 - 18:50 | 10 - 15 |
| 18:50 - 20:35 | 15 - 20 |
| 20:35 - 21:40 | 20 - 25 |
| 21:40 - 00:25 | 25 - 30 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Castle Peak Road-Sham Tseng outside Rhine Garden | Castle Peak Road-Kwai Chung opposite to House No. 659 | $6.1 |
| Bellagio | $7.1 | |
| Sha Tsui Road outside Lady Trench Polyclinic | Hing Fong Road outside House No. 188 | $6.5 |
| Bellagio | $7.1 | |
| Sha Tsui Road opposite House No. 364 | Hing Fong Road outside House No. 188 | $5.1 |
| Bellagio | $7.1 | |
| Castle Peak Road-Kwai Chung opposite to House No. 659 | Hing Fong Road outside House No. 188 | $5.1 |
| Bellagio | $7.1 | |
| Hing Fong Road outside House No. 188 | Sha Tsui Road, outside Bo Shek Mansion | $5.1 |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | $6.5 | |
| Bellagio | $7.1 | |
| Castle Peak Road-Kwai Chung, outside Tai Wo Hau Indoor Recreation Centre | Sha Tsui Road, outside Bo Shek Mansion | $5.1 |
| Bellagio | $6.1 | |
| Sha Tsui Road, outside Bo Shek Mansion | Bellagio | $6.1 |
| Sha Tsui Road outside House No. 62 | Bellagio | $6.1 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 07:45 - 08:30 | 15 |
| 08:30 - 08:50 | 20 |
Discuss (5)
😁牛頭角番薯叔叔
. 14 days ago
0
學生黑色卡片包302
觀看次數: 30
😁牛頭角番薯叔叔
. 14 days ago
0
失物黑色三摺卡片形學生銀包有証件
觀看次數: 20
😁慈雲山大蔥姐夫
. 7 months ago
0
成個鐘都無車 司機去左邊
觀看次數: 193
😀啟德韭菜女婿
. 2 years ago
0
其實成日無小巴,可唔可以投訴?
觀看次數: 525
😀大潭火蔥高祖
. 3 years ago
0
仲未開車
觀看次數: 724
Minibus Nearby
NT 96 between Tsing Lung Tau and Tsuen Wan (Hoi Pa Street)
NT 96M between Tsuen Wan Station and Tsing Lung Tau