Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Cyberport Public Transport Interchange | Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 |
Victoria Road, near Wah Tsui Street | Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 |
Yip Kan Street, Wong Chuk Hang Road | Shipyard Lane, outside Fortis Centre | $10.5 |
Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 | |
Java Road Municipal Building Complex, Java Road | Shipyard Lane, outside Fortis Centre | $7 |
Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 | |
Shipyard Lane, outside Fortis Centre | Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 |
King's Road, near Fortress Hill Station | Cyberport Public Transport Interchange | $12.5 |
Wong Chuk Hang Road, outside Wong Chuk Hang Recreation Ground | Cyberport Public Transport Interchange | $7 |
Victoria Road, near Department Of Health Institute Of Immunology | Cyberport Public Transport Interchange | $3.5 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:30 - 07:00 | 15 - 20 |
07:00 - 09:00 | 12 - 15 |
09:00 - 16:00 | 20 |
16:00 - 19:20 | 12 - 15 |
19:20 - 20:00 | 20 |
20:00 - 21:00 | 30 |
Saturday to Sunday (Include Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:30 - 20:00 | 20 - 30 |
20:00 - 21:00 | 30 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Cyberport Public Transport Interchange | Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 |
Outside Aberdeen Bus Terminus, Aberdeen Praya Road | Shipyard Lane, outside Fortis Centre | $10.5 |
Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 | |
Java Road Municipal Building Complex, Java Road | Shipyard Lane, outside Fortis Centre | $7 |
Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 | |
Shipyard Lane, outside Fortis Centre | Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 |
King's Road, outside North Point Government Primary School | Cyberport Public Transport Interchange | $14.5 |
Aberdeen Praya Road, outside Ocean Court | Cyberport Public Transport Interchange | $7 |
Victoria Road, near Department Of Health Institute Of Immunology | Cyberport Public Transport Interchange | $3.5 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:00 - 09:00 | 15 |
17:00 - 19:00 | 15 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
King's Road, near North Point MTR Station | Cyberport Public Transport Interchange | $12.5 |
Wong Chuk Hang Road, outside Wong Chuk Hang Recreation Ground | Cyberport Public Transport Interchange | $7 |
Victoria Road, near Department Of Health Institute Of Immunology | Cyberport Public Transport Interchange | $3.5 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:50 | N/A |
Discuss (5)
😀筆架山蓮藕女婿
. a month ago
0
港運城的站牌到底在哪 好幾次揮手都不停!
觀看次數: 36
😀又一村洋蔥外甥
. 4 months ago
0
站牌錯誤
觀看次數: 71
😀石澳大黃姊妹
. 9 months ago
0
69 8:35富通中心等車,39分鐘之後先有車??
觀看次數: 127
😀舂磡角菠菜姊妹
. a year ago
0
69 從來跟App 時間對不上!
觀看次數: 248
😀壽臣山小白菜女婿
. a year ago
0
3分鐘等到變26分鐘
觀看次數: 261
Minibus Nearby
HKI 56 between North Point (Marble Road) and Mid-levels (Ronbinson Road)
HKI 65 between Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital and North Point (Fort Street)
HKI 33 between Kornhill and North Point (Marble Road)
HKI 65X between Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital and North Point Ferry Pier Public Transport Interchange