轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
華景山路, 近華景山莊華景商場 | 長發街, 近恒生青山道大廈 | $8.7 |
長沙灣道, 近萬利中心 | 長發街, 近恒生青山道大廈 | $4.2 |
時間表
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:00 - 07:00 | 10 |
07:00 - 09:00 | 6 - 8 |
09:00 - 15:00 | 12 |
15:00 - 17:00 | 10 |
17:00 - 19:00 | 6 - 8 |
19:00 - 20:00 | 10 |
20:00 - 21:00 | 12 |
21:00 - 23:45 | 15 - 20 |
星期日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:00 - 08:30 | 15 |
08:30 - 12:00 | 10 |
12:00 - 17:00 | 15 |
17:00 - 20:00 | 10 |
20:00 - 23:45 | 15 |
討論 (1)
附近的小巴路線
新界 47M 來往 華景山莊 及 荔景站(循環線)
新界 93A 來往 華景山莊 及 荃灣(鹹田街)