轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
嘉龍路, 近新田軍營12座 | 青山公路-新田段, 近文天祥公園 | $4.1 |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $7.5 | |
青山公路-新田段, 近文天祥公園 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 |
新潭路, 近宏園 | $5.6 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $6.9 | |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 新潭路, 近宏園 | $5.6 |
元朗(福康街)小巴總站 | $6.2 | |
新潭路, 近宏園 | 元朗(福康街)小巴總站 | $5.6 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:00 - 14:00 | 15 - 20 |
20:00 - 21:10 | 15 - 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
嘉龍路, 近新田軍營12座 | 青山公路-新田段, 近文天祥公園 | $4.1 |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $7.5 | |
青山公路-新田段, 近文天祥公園 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 |
新潭路, 近宏園 | $5.6 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $6.9 | |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 新潭路, 近宏園 | $5.6 |
元朗(福康街)小巴總站 | $6.2 | |
新潭路, 近宏園 | 元朗(福康街)小巴總站 | $5.6 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
14:00 - 20:00 | 15 - 20 |
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線