轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
未命名通道, 近落馬洲站 | 落馬洲路, 近潘屋村 | $5 |
青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $10 | |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $6.2 | |
新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
福康街, 近金寶樓 | $10 | |
落馬洲路, 近潘屋村 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5 |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
福康街, 近金寶樓 | $8.2 | |
青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 |
福康街, 近金寶樓 | $6.9 | |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 福康街, 近金寶樓 | $6.2 |
新潭路, 近宏園 | 福康街, 近金寶樓 | $5.6 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:35 - 09:05 | 30 |
09:05 - 17:05 | 15 - 30 |
17:05 - 19:35 | 30 |
19:35 - 22:55 | 15 - 30 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
未命名通道, 近落馬洲站 | 落馬洲路, 近潘屋村 | $5 |
青山公路-新田段, 近文天祥公園 | $6 | |
落馬洲路, 近潘屋村 | 青山公路-新田段, 近文天祥公園 | $5 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:35 - 22:35 | 15 - 20 |
22:35 - 22:55 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
下灣村東路, 近下灣村籃球場 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5 |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
福康街, 近金寶樓 | $8.2 | |
青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 |
福康街, 近金寶樓 | $6.9 | |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 福康街, 近金寶樓 | $6.2 |
新潭路, 近宏園 | 福康街, 近金寶樓 | $5.6 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
14:00 - 20:00 | 15 - 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
下灣村東路, 近下灣村籃球場 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5 |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
福康街, 近金寶樓 | $8.2 | |
青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 |
新潭路, 近宏園 | $5.6 | |
福康街, 近金寶樓 | $6.9 | |
青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 新潭路, 近宏園 | $5.6 |
福康街, 近金寶樓 | $6.2 | |
新潭路, 近宏園 | 福康街, 近金寶樓 | $5.6 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
05:25 - 14:00 | 15 - 20 |
20:00 - 21:00 | 15 - 20 |
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線