轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
蓮麻坑小巴總站 | 蓮麻坑路,近瓦窰村兒童遊樂場 | $6.9 |
文錦渡路,近新屋嶺 | $8 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
蓮麻坑路, 近松園下 | 文錦渡路,近新屋嶺 | $6.9 |
上水站小巴總站 | $9.1 | |
蓮麻坑路,近瓦窰村兒童遊樂場 | 文錦渡路,近新屋嶺 | $6.9 |
上水站小巴總站 | $8 | |
文錦渡路,近新屋嶺 | 上水站小巴總站 | $6.9 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:15 - 06:30 | 15 |
06:30 - 22:00 | 30 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
蓮麻坑路,近松園下 | 文錦渡路,近新屋嶺 | $6.9 |
上水站小巴總站 | $9.1 | |
蓮麻坑路,近打鼓嶺警署 | 文錦渡路,近新屋嶺 | $6.9 |
上水站小巴總站 | $8 | |
文錦渡路,近新屋嶺 | 上水站小巴總站 | $6.9 |
時間表
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
16:50 - 17:25 | 35 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
蓮麻坑路,近香園圍 | 文錦渡路,近新屋嶺 | $6.9 |
上水站小巴總站 | $9.1 | |
蓮麻坑路,近瓦窰村兒童遊樂場 | 文錦渡路,近新屋嶺 | $6.9 |
上水站小巴總站 | $8 | |
文錦渡路,近新屋嶺 | 上水站小巴總站 | $6.9 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:15 - 20:15 | 30 |
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線