轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
沙頭角公共運輸交匯處 | 沙頭角公路, 鹿頸路 | $5.2 |
沙頭角公路, 坪輋路 | $6.7 | |
和滿街小巴總站 | $8.2 | |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | $9.9 | |
上水站小巴總站 | $11.5 | |
沙頭角公路, 鹿頸路 | 沙頭角公路, 萬屋邊 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | $8.2 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
沙頭角公路, 上禾坑 | 沙頭角公路, 坪輋路 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | $8.2 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
沙頭角公路, 萬屋邊 | 沙頭角公路, 坪輋路 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
上水站小巴總站 | $8.2 | |
沙頭角公路, 坪輋路 | 和滿街小巴總站 | $6 |
上水站小巴總站 | $6.7 | |
和滿街小巴總站 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
04:50 - 05:30 | 5 - 10 |
05:30 - 08:54 | 4 |
08:54 - 09:00 | 6 |
09:00 - 16:30 | 10 |
16:30 - 18:54 | 4 |
18:54 - 19:00 | 6 |
19:00 - 22:00 | 10 |
22:00 - 22:30 | 15 |
22:30 - 00:30 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
和滿街小巴總站 | 上水站小巴總站 | $11.5 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:30 - 11:00 | 15 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
沙頭角公路, 萊洞 | 沙頭角公路, 坪輋路 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
上水站小巴總站 | $8.2 | |
沙頭角公路, 坪輋路 | 和滿街小巴總站 | $6 |
上水站小巴總站 | $6.7 | |
和滿街小巴總站 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
時間表
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:10 - 06:10 | 1 |
06:35 - 06:35 | 1 |
06:55 - 06:55 | 1 |
07:15 - 07:15 | 1 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
沙頭角公路, 擔水坑 | 沙頭角公路, 鹿頸路 | $5.2 |
沙頭角公路, 坪輋路 | $6.7 | |
和滿街小巴總站 | $8.2 | |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | $9.9 | |
上水站小巴總站 | $11.5 | |
沙頭角公路, 鹿頸路 | 沙頭角公路, 萬屋邊 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | $8.2 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
沙頭角公路, 上禾坑 | 沙頭角公路, 坪輋路 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | $8.2 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
沙頭角公路, 萬屋邊 | 沙頭角公路, 坪輋路 | $6 |
和滿街小巴總站 | $6.7 | |
上水站小巴總站 | $8.2 | |
沙頭角公路, 坪輋路 | 和滿街小巴總站 | $6 |
上水站小巴總站 | $6.7 | |
和滿街小巴總站 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
沙頭角公路, 上水分區警署外 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:15 - 07:15 | 1 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
沙頭角公共運輸交匯處 | 沙頭角公路, 鹿頸路 | $5.2 |
馬會道, 順欣花園外 | $6.7 | |
馬會道, 東莞小學外 | $8.2 | |
龍琛路, 龍豐花園外 | $9.9 | |
上水站小巴總站 | $11.5 | |
沙頭角公路, 鹿頸路 | 沙頭角公路, 萬屋邊 | $6 |
馬會道, 東莞小學外 | $6.7 | |
龍琛路, 龍豐花園外 | $8.2 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
沙頭角公路, 上禾坑 | 馬會道, 順欣花園外 | $6 |
馬會道, 東莞小學外 | $6.7 | |
上水站小巴總站 | $9.9 | |
沙頭角公路, 萬屋邊 | 馬會道, 順欣花園外 | $6 |
馬會道, 東莞小學外 | $6.7 | |
上水站小巴總站 | $8.2 | |
馬會道, 順欣花園外 | 馬會道, 東莞小學外 | $6 |
上水站小巴總站 | $6.7 | |
馬會道, 東莞小學外 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
龍琛路, 龍豐花園外 | 上水站小巴總站 | $5.2 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:30 - 08:00 | 30 |
討論 (4)
😀又一村菠菜女婿
. 7 months ago
0
遞哂手都扮睇唔到
觀看次數: 136
😀黃竹坑西蘭花阿公
. a year ago
0
一直冇車
觀看次數: 241
😀黃竹坑西蘭花阿公
. 2 years ago
0
由7點10等到7點50都上唔到車
觀看次數: 356
kcf85xbj9u
. 3 years ago
0
等左20分鐘一架都冇
觀看次數: 506
附近的小巴路線
新界 56K 來往 鹿頸 及 粉嶺站
新界 55S 來往 沙頭角公共運輸交匯處 及 打鼓嶺(松園下)