轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
康健路, 近泰湖閣 | 宜春街, 近西貢街市 | $4.6 |
康健路, 近萬宜漁村明發樓 | 宜春街, 近西貢街市 | $4.1 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:35 - 07:00 | 25 |
07:00 - 09:10 | 15 - 20 |
09:10 - 17:10 | 10 |
17:10 - 20:10 | 8 - 10 |
20:10 - 00:10 | 12 - 15 |
星期六至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:00 - 09:10 | 15 - 20 |
09:10 - 17:10 | 10 |
17:10 - 20:10 | 8 - 10 |
20:10 - 00:10 | 12 - 15 |
討論 (0)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線