轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
大生圍村公所小巴總站 | 錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | $4.9 |
錦綉花園大道, 近首譽A座 | $6.7 | |
青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $8.3 | |
福康街, 近金寶樓 | $9 | |
錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $7.3 | |
福康街, 近金寶樓 | $8.3 | |
錦綉花園大道, 近首譽A座 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 |
福康街, 近金寶樓 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:00 - 09:30 | 10 |
09:30 - 10:30 | 12 |
10:30 - 16:00 | 15 |
20:00 - 21:15 | 15 |
21:55 - 21:55 | N/A |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
大生圍村公所小巴總站 | 錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | $4.9 |
錦綉花園大道, 近首譽A座 | $6.7 | |
青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | $8.3 | |
福康街, 近金寶樓 | $9 | |
錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | 錦綉花園大道, 近首譽A座 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | $7.3 | |
福康街, 近金寶樓 | $8.3 | |
錦綉花園大道, 近首譽A座 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | $6.7 |
福康街, 近金寶樓 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
16:00 - 19:30 | 10 |
19:30 - 20:00 | 15 |
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線