轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
福民路小巴總站, 經華樓外 | 清水灣道, 井欄樹 | $6.7 |
鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $10.9 | |
西貢公路, 匡湖居外 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 井欄樹 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 彩雲商場 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $4.3 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
05:50 - 00:30 | 4 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
灰窰裡, 翠塘花園 | 清水灣道, 井欄樹 | $6.7 |
鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $10.9 | |
西貢公路, 匡湖居對面 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 井欄樹 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 彩雲商場 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $4.3 |
時間表
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
05:30 - 09:15 | 15 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
西貢北公共運輸交匯處 | 清水灣道, 井欄樹 | $6.7 |
鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $10.9 | |
西貢公路, 匡湖居對面 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 井欄樹 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 彩雲商場 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $4.3 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
05:30 - 09:00 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
西貢公路, 白沙灣遊艇會外 | 清水灣道, 井欄樹 | $6.7 |
鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $10.9 | |
西貢公路, 匡湖居外 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 井欄樹 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $5.2 |
清水灣道, 彩雲商場 | 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處 | $4.3 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:30 - 08:30 | 30 |
討論 (2)
附近的小巴路線
新界 101M 來往 翠塘花園 及 坑口
新界 12 來往 西貢 及 寶琳
新界 1 來往 西貢 及 九龍灣(德福花園)
新界 2 來往 西貢 及 蠔涌
新界 1S 來往 西貢 及 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處