轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
東頭灣道, 赤柱監獄 | 佳美道, 近赤柱廣場 | $4.4 |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $8.1 | |
漁暉道, 近香港仔大道 | $10.1 | |
佳美道, 近赤柱廣場 | 淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $8.1 |
漁暉道, 近香港仔大道 | $10.1 | |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $8.1 |
香島道, 鄉村俱樂部 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.8 |
黃竹坑道, 近海洋公園站 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.8 |
香港仔大道, 近金豐大廈 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $3.3 |
時間表
星期一至日(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
18:18 - 18:24 | 6 |
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
00:25 | N/A |
05:25 - 06:55 | 10 |
07:05 - 07:15 | 5 |
07:25 - 07:35 | 5 |
07:45 - 07:55 | 5 |
08:05 - 08:15 | 5 |
08:25 - 08:35 | 5 |
08:45 - 08:55 | 5 |
09:10 - 16:50 | 20 |
17:06 - 17:12 | 6 |
17:24 - 17:30 | 6 |
17:42 - 17:48 | 6 |
18:00 - 18:06 | 6 |
18:36 - 18:42 | 6 |
18:54 - 19:00 | 6 |
19:12 - 19:18 | 6 |
19:30 - 19:36 | 6 |
19:48 - 19:54 | 6 |
20:10 - 00:10 | 20 |
星期日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
00:25 | N/A |
05:25 - 06:45 | 20 |
07:00 - 07:06 | 6 |
07:18 - 07:24 | 6 |
07:36 - 07:42 | 6 |
07:54 - 08:00 | 6 |
09:10 - 16:50 | 20 |
17:06 - 17:12 | 6 |
17:24 - 17:30 | 6 |
17:42 - 17:48 | 6 |
18:00 - 18:06 | 6 |
18:18 - 18:24 | 6 |
18:36 - 18:42 | 6 |
18:54 - 19:00 | 6 |
19:12 - 19:18 | 6 |
19:30 - 19:36 | 6 |
19:48 - 19:54 | 6 |
20:10 - 00:10 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
佳美道, 近赤柱廣場 | 環角道, 駿馬樓 | $4.1 |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $7.6 | |
漁暉道, 近香港仔大道 | $9.5 | |
環角道, 駿馬樓 | 淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $7.6 |
漁暉道, 近香港仔大道 | $9.5 | |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $7.6 |
香島道, 鄉村俱樂部 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.5 |
黃竹坑道, 近海洋公園站 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.1 |
香港仔大道, 近金豐大廈 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $2.8 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:00 - 08:40 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
東頭灣道, 赤柱監獄 | 環角道, 駿馬樓 | $4.1 |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $7.6 | |
漁暉道, 近香港仔大道 | $9.5 | |
環角道, 駿馬樓 | 淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $7.6 |
漁暉道, 近香港仔大道 | $9.5 | |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $7.6 |
香島道, 鄉村俱樂部 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.5 |
黃竹坑道, 近海洋公園站 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.1 |
香港仔大道, 近金豐大廈 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $2.8 |
漁光道, 近石排灣邨碧綠樓 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $2.8 |
時間表
星期一至六(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
05:25 - 06:55 | 20 |
07:00 - 00:20 | 20 |
星期日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
05:25 - 06:55 | 20 |
07:12 - 09:00 | 18 |
09:00 - 00:20 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
環角道, 駿馬樓 | 淺水灣道, 淺水灣泳灘 | $7.6 |
漁暉道, 近香港仔大道 | $9.5 | |
淺水灣道, 淺水灣泳灘 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $7.6 |
香島道, 鄉村俱樂部 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $4.5 |
黃竹坑道, 近海洋公園站 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $2.8 |
香港仔大道, 近金豐大廈 | 漁暉道, 近香港仔大道 | $2.8 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
07:15 | N/A |
討論 (1)
附近的小巴路線
港島 40 來往 渣甸街 及 赤柱村
港島 N40 來往 渣甸街 及 赤柱村
港島 40X 來往 赤柱監獄 及 渣甸街