Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Chuk Yau Road, Near 香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 | San Tam Road, Near Kadoorie Villas 31 | $4.9 |
San Tam Road, Near Long Ha | $6.7 | |
San Tam Road, Near Sha Po Sewage Pumping Station | $7.3 | |
Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | $8.3 | |
Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $9 | |
San Tam Road, Near Kadoorie Villas 31 | San Tam Road, Near Sha Po Sewage Pumping Station | $6.7 |
Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | $7.3 | |
Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $8.3 | |
San Tam Road, Near Long Ha | Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | $6.7 |
Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $7.3 | |
San Tam Road, Near Sha Po Sewage Pumping Station | Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $6.7 |
Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $4.9 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
05:50 - 09:20 | 10 |
09:20 - 15:40 | 12 - 15 |
15:40 - 16:00 | 10 |
20:00 - 20:45 | 12 - 15 |
20:45 - 21:15 | 15 |
21:55 - 21:55 | N/A |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Chuk Yau Road, Near 香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 | San Tam Road, Near Kadoorie Villas 31 | $4.9 |
San Tam Road, Near Long Ha | $6.7 | |
San Tam Road, Near Sha Po Sewage Pumping Station | $7.3 | |
Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | $8.3 | |
Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $9 | |
San Tam Road, Near Kadoorie Villas 31 | San Tam Road, Near Sha Po Sewage Pumping Station | $6.7 |
Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | $7.3 | |
Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $8.3 | |
San Tam Road, Near Long Ha | Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | $6.7 |
Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $7.3 | |
San Tam Road, Near Sha Po Sewage Pumping Station | Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $6.7 |
Castle Peak Road - Tam Mi, Near Crescent Green | Fook Hong Street, near Kam Bo Building | $4.9 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
16:00 - 19:00 | 10 |
19:00 - 20:00 | 12 - 15 |
Discuss (1)
Minibus Nearby
No minibus route nearby