Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Fuk Man Road Public Light Bus Terminus, outside King Wah Building | Clear Water Bay Road, near Tseng Lan Shue | $6.7 |
| Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $10.9 | |
| Hiram's Highway, outside Marina Cove | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Clear Water Bay Road, near Tseng Lan Shue | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Choi Wan Commercial Complex, Clear Water Bay Road | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $4.3 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:50 - 00:30 | 4 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Sai Kung North Public Transport Interchange | Clear Water Bay Road, Tseng Lan Shue | $6.7 |
| Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $10.9 | |
| Hiram's Highway, outside Marina Cove | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Clear Water Bay Road, Tseng Lan Shue | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Choi Wan Commercial Complex, Clear Water Bay Road | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $4.3 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:30 - 09:00 | 20 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Fui Yiu Lane, Lakeside Garden | Clear Water Bay Road, Tseng Lan Shue | $6.7 |
| Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $10.9 | |
| Hiram's Highway, outside Marina Cove | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Clear Water Bay Road, Tseng Lan Shue | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Choi Wan Commercial Complex, Clear Water Bay Road | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $4.3 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 05:30 - 09:15 | 15 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Hiram's Highway, outside Hebe Haven Yacht Club | Clear Water Bay Road, Tseng Lan Shue | $6.7 |
| Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $10.9 | |
| Hiram's Highway, outside Marina Cove | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Clear Water Bay Road, Tseng Lan Shue | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $5.2 |
| Choi Wan Commercial Complex, Clear Water Bay Road | Diamond Hill (Choi Hung Road) Public Transport Interchange | $4.3 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 30 |
Discuss (2)
Minibus Nearby
NT 101M between Sai Kung North Public Transport Interchange (Sai Kung) and Hang Hau Station
NT 12 between Sai Kung and Po Lam