Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Po Toi O Chuen Road, near Po Toi O | Tai Au Mun Road, near Tai Wan Tau Road | $6.3 |
Po Lam Public Transport Interchange | $10.4 | |
Tai Au Mun Road, near Tai Wan Tau Road | Po Lam Public Transport Interchange | $10.4 |
Hang Hau Road, near Junk Bay Villa | Po Lam Public Transport Interchange | $6.3 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:30 - 09:00 | 25 |
09:00 - 10:30 | 30 |
10:30 - 11:00 | 15 |
11:00 - 18:30 | 30 |
18:30 - 19:00 | 15 |
19:00 - 21:00 | 30 |
Friday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
21:00 - 22:00 | 30 |
Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:30 - 14:30 | 30 |
14:30 - 18:45 | 15 |
18:45 - 20:30 | 15 |
20:30 - 22:30 | 30 |
Sunday (Include Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
06:30 - 09:30 | 30 |
09:30 - 18:45 | 15 |
18:45 - 20:30 | 15 |
20:30 - 22:30 | 30 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Clear Water Bay Road, near Tai Au Mun | Chung Wa Road, opposite Block 6, East Point City | $10.4 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
10:09 - 18:09 | 30 |
Discuss (2)
v9qmcpqrfa
. 3 years ago
0
無車,等咗20分,南豐廣場
觀看次數: 380
管理員-壹號
. 3 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 新界16號線討論區!
觀看次數: 472
Minibus Nearby
No minibus route nearby