Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Island Harbourview | Sai Yee Street, Near Fife Street | $5.6 |
| Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $8.3 | |
| Sai Yee Street, Near Fife Street | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $6.9 |
| PRINCE EDWARD ROAD EAST, near Wing Shing House | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $5.6 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:20 - 07:20 | 10 |
| 07:20 - 07:50 | 5 |
| 07:50 - 08:05 | 3 |
| 08:05 - 09:53 | 4 |
| 09:53 - 12:05 | 6 |
| 12:05 - 17:30 | 5 |
| 17:30 - 18:30 | 4 |
| 18:30 - 18:45 | 3 |
| 18:45 - 20:33 | 4 |
| 20:33 - 23:51 | 6 |
| 23:51 - 00:00 | 9 |
Sunday (Include Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:20 - 07:20 | 15 |
| 07:20 - 07:50 | 10 |
| 07:50 - 10:52 | 7 |
| 10:52 - 21:52 | 6 |
| 21:52 - 00:00 | 8 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Sham Mong Road, near Chung Yew Building | House No. 113 Arygle Street | $5.6 |
| Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $8.3 | |
| House No. 113 Arygle Street | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $6.9 |
| PRINCE EDWARD ROAD EAST, near Wing Shing House | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $5.6 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 15 |
Discuss (5)
😀土瓜灣甘蔗姨甥
. 10 days ago
0
執咗佢啦,等超過15分鐘都冇車
觀看次數: 24
😁鯉魚門水芹姊妹
. 24 days ago
0
可唔可以出返個正確嘅時間表
觀看次數: 39
😀美孚豌豆孫女
. 2 months ago
0
收工6點40分到7點幾 成半個幾鍾 一架車都冇
觀看次數: 84
😁九龍灣胡蘿蔔姑丈
. 2 months ago
0
返工時間都冇車 不如執咗佢啦
觀看次數: 95
😀馬頭角油菜媽媽
. 4 months ago
0
搵唔到站牌
觀看次數: 140
Minibus Nearby
KLN 70 between Tai Kok Tsui (Island Harbourview) and Diamond Hill Station Public Transport Interchange
KLN 78 between Tai Kok Tsui(Island Harbourview) Public Transport Interchange and Tsim Sha Tsui (Peking Road)(Circular)
KLN 12S between Tai Kok Tsui (Cherry Street) and Mong Kok East Station(Circular)
KLN 12A between Mong Kok East Station and Cosmopolitan Estates
KLN 3 between Cosmopolitan Estates and Tsim Sha Tsui (Ashley Road)
KLN 12B between Metro Harbour View and Sai Yeung Choi Street South