Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Baguio Villa (Upper) Minibus Terminus | SASSOON ROAD, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | $7.3 |
POK FU LAM ROAD, near Lady Ho Tung Hall, THE UNIVERSITY OF HONG KONG JOCKEY CLUB STUDENT VILLAGE 1 | $8.5 | |
Sun Wui Road, near Capital Building | $11.5 | |
Sassoon Road, near Pauline Chan Building, The University of Hong Kong | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $9.4 | |
SASSOON ROAD, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $9.4 | |
Pok Fu Lam Road, Pok Field Road | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $7.3 | |
POK FU LAM ROAD, near Lady Ho Tung Hall, THE UNIVERSITY OF HONG KONG JOCKEY CLUB STUDENT VILLAGE 1 | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $7.3 | |
Caine Road, Peel Street | Sun Wui Road, near Capital Building | $7.3 |
Cotton Tree Drive, outside Hong Kong Squash Centre | Sun Wui Road, near Capital Building | $6.7 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
08:30 - 09:00 | 15 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Baguio Villa (Upper) Minibus Terminus | SASSOON ROAD, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | $6.9 |
POK FU LAM ROAD, near Lady Ho Tung Hall, THE UNIVERSITY OF HONG KONG JOCKEY CLUB STUDENT VILLAGE 1 | $7.9 | |
Sun Wui Road, near Capital Building | $10.6 | |
Sassoon Road, opposite house no. 21 | No. 2 Murray Road | $6.3 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $8.7 | |
SASSOON ROAD, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | No. 2 Murray Road | $6.3 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $8.7 | |
Pok Fu Lam Road, Pok Field Road | No. 2 Murray Road | $6.3 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $6.9 | |
POK FU LAM ROAD, near Lady Ho Tung Hall, THE UNIVERSITY OF HONG KONG JOCKEY CLUB STUDENT VILLAGE 1 | No. 2 Murray Road | $6.3 |
Sun Wui Road, near Capital Building | $6.9 | |
No. 2 Murray Road | Sun Wui Road, near Capital Building | $6.9 |
Kennedy Road, near The Royal Court | Sun Wui Road, near Capital Building | $6.3 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:20 | N/A |
07:30 - 08:15 | 15 |
Discuss (4)
😀又一村四季豆外甥女
. a year ago
0
Hello
觀看次數: 140
管理員-壹號
. 2 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 港島28號線討論區!
觀看次數: 463
😀薄扶林西芹媽媽
. 2 years ago
0
28喺皇后大道東飛站🫠
觀看次數: 342
8gpobopfe2
. 3 years ago
0
何時可提供到達時間?
觀看次數: 470
Minibus Nearby
HKI 28S between Baguio Villa (upper) and Causeway Bay (Sun Wui Road)
HKI 28M between Baguio Villa (upper) and HKU Station (Circular)
HKI 8X between Central (Exchange Square) and Baguio Villas (Lower)
HKI 59 between Kennedy Town Station and Shum Wan Road Public Transport Terminus
HKI 58A between Kennedy Town Station and Aberdeen (Wu Nam Street)
HKI 23M between Chi Fu Fa Yuen and Kennedy Town Station
HKI 22 between Pok Fu Lam Gardens and Central (Exchange Square)
HKI 22X between Pok Fu Lam Gardens and Central (Central Ferry Piers)
HKI 23 between Kennedy Town Station and Pok Fu Lam (Circular)
HKI 31 between Tin Wan Estate and Causeway Bay (Jaffe Road)
HKI N31 between Tin Wan Estate and Causeway Bay (Jaffe Road)
HKI 22S between Pok Fu Lam Gardens and Central (Central Ferry Piers)
HKI 31X between Tin Wan Estate and Causeway Bay (Jaffe Road)