Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Baguio Villa (Upper) Minibus Terminus | Sassoon Road, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | $7.3 |
Pok Fu Lam Road, outside The Belcher's | $8.5 | |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $11.5 | |
SASSOON ROAD, near Pauline Chan Building, THE UNIVERSITY OF HONG KONG | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $9.4 | |
Sassoon Road, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $9.4 | |
Pok Fu Lam Road, Pok Field Road | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $7.3 | |
Pok Fu Lam Road, outside The Belcher's | Caine Road, Peel Street | $6.7 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $7.3 | |
Caine Road, Peel Street | SUN WUI ROAD, near Capital Building | $7.3 |
Cotton Tree Drive, outside Hong Kong Squash Centre | SUN WUI ROAD, near Capital Building | $6.7 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
08:30 - 09:00 | 15 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Baguio Villa (Upper) Minibus Terminus | Sassoon Road, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | $6.9 |
Pok Fu Lam Road, outside The Belcher's | $7.9 | |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $10.6 | |
SASSOON ROAD, near Pauline Chan Building, THE UNIVERSITY OF HONG KONG | Murray Road, outside Murray Road multi-story car park | $6.3 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $8.7 | |
Sassoon Road, near The University of Hong Kong R.C. Lee Hall | Murray Road, outside Murray Road multi-story car park | $6.3 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $8.7 | |
Pok Fu Lam Road, Pok Field Road | Murray Road, outside Murray Road multi-story car park | $6.3 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $6.9 | |
Pok Fu Lam Road, outside The Belcher's | Murray Road, outside Murray Road multi-story car park | $6.3 |
SUN WUI ROAD, near Capital Building | $6.9 | |
Murray Road, outside Murray Road multi-story car park | SUN WUI ROAD, near Capital Building | $6.9 |
Kennedy Road, near The Royal Court | SUN WUI ROAD, near Capital Building | $6.3 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:20 | N/A |
07:30 - 08:15 | 15 |
Discuss (4)
😀又一村四季豆外甥女
. 10 months ago
0
Hello
觀看次數: 128
管理員-壹號
. 2 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 港島28號線討論區!
觀看次數: 442
😀薄扶林西芹媽媽
. 2 years ago
0
28喺皇后大道東飛站🫠
觀看次數: 332
8gpobopfe2
. 3 years ago
0
何時可提供到達時間?
觀看次數: 458
Minibus Nearby
HKI 28S between Baguio Villa (upper) and Causeway Bay (Sun Wui Road)
HKI 28M between Baguio Villa (upper) and HKU Station (Circular)
HKI 8X between Central (Exchange Square) and Baguio Villas (Lower)
HKI 59 between Kennedy Town Station and Shum Wan Road Public Transport Terminus
HKI 58A between Kennedy Town Station and Aberdeen (Wu Nam Street)
HKI 23M between Chi Fu Fa Yuen and Kennedy Town Station
HKI 22 between Pok Fu Lam Gardens and Central (Exchange Square)
HKI 22X between Pok Fu Lam Gardens and Central (Central Ferry Piers)
HKI 23 between Kennedy Town Station and Pok Fu Lam (Circular)
HKI 31 between Tin Wan Estate and Causeway Bay (Jaffe Road)
HKI N31 between Tin Wan Estate and Causeway Bay (Jaffe Road)
HKI 22S between Pok Fu Lam Gardens and Central (Central Ferry Piers)
HKI 31X between Tin Wan Estate and Causeway Bay (Jaffe Road)